宜蘭聯禾有線電視費率(最新2017)
立即申辦馬上裝機
市話裝機專線:03-9068818 手機裝機專線 0987-023396
有線電視用戶升級數位高畫質第四台每月只要$99元再享:
1.免費升級安裝數位機上盒 2.家中有線電視轉換升級為100多台數位頻道,畫質清晰,再加電子節目表EPG功能 3.HD高畫質新聞台及綜藝,戲劇,科學,動物頻道通通讓你看,還有成人頻道
有線電視頻道雙載頻道表(2016)
頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 |
3 | 公用頻道 | 39 | 中天娛樂台 | 73 | FOX SPORTS |
4 | 鄉親頻道 | 40 | 東森戲劇台 | 74 | FOX SPORTS 2 |
5 | CNN | 41 | 八大戲劇台 | 75 | 緯來日本台 |
6 | 民視 | 42 | TVBS歡樂台HD | 76 | Z頻道 |
7 | 人間衛視 | 43 | 緯來戲劇台 | 77 | 國興衛視 |
9 | 大愛 | 44 | 高點電視台 | 78 | FOX頻道HD |
10 | 中視 | 45 | 衛視合家歡台 | 79 | 八大娛樂台 |
11 | 霹靂台灣台 | 46 | 森森百貨1台 | 80 | JET 綜合台 |
12 | 華視 | 47 | 東森購物1台 | 81 | ViVa 2台 |
13 | 公視 | 48 | momo 1台HD | 82 | 森森百貨3台 |
15 | 好消息 | 49 | 壹電視新聞台 | 83 | 台灣綜合台 |
16 | 原住民族電視台 | 50 | era news年代新聞 | 84 | 世界衛星電視台 |
17 | 客家電視台 | 51 | 東森新聞台HD | 85 | 天良綜合台 |
18 | 國家地理頻道 | 52 | 中天新聞台 | 86 | 台灣番薯電視台 |
19 | Discovery 頻道 | 53 | 民視新聞台HD | 87 | 冠軍電視台 |
20 | TLC 旅遊生活頻道 | 54 | 三立新聞台HD | 88 | 凱亞綜合台 |
21 | 動物星球頻道 | 55 | TVBS新聞台 HD | 89 | 三立財經台 |
22 | 卡通頻道 | 56 | TVBS | 90 | 非凡商業台 |
23 | 迪士尼頻道 | 57 | 東森財經新聞台 | 91 | 中華財經台 |
24 | MOMO親子台HD | 58 | 非凡新聞台 | 92 | 贏家財經台 |
25 | 東森幼幼台 | 59 | ViVa 1台 | 93 | 運通財經台 |
26 | 緯來綜合台 | 60 | 森森百貨2台 | 94 | 全球財經台 |
27 | 八大第一台HD | 61 | 衛視電影台 | 95 | NHK |
28 | 八大綜合台 | 62 | 東森電影台 | 96 | Animax |
29 | 三立台灣台 | 63 | 緯來電影台 | 99 | 信吉電視台 |
30 | 三立都會台 | 64 | LS TIME電影台 | 100 | 台灣藝術台 |
31 | 衛視中文台 | 65 | HBO | 101 | MTV綜合電視台 |
32 | 東森綜合台 | 66 | 東森洋片台 | 102 | 華藏衛星電視台 |
33 | 超視 | 67 | AXN | 103 | 法界弘法衛星電視台 |
34 | 東森購物2台 | 68 | 好萊塢電影台 | 104 | 佛衛電視慈悲台 |
35 | momo 2台 | 69 | 衛視西片台 | 105 | 生命電視台 |
36 | 中天綜合台 | 70 | 緯來育樂台 | 106 | 信大電視台 |
37 | 東風衛視台 | 71 | Cinemax | 107 | 信吉電視台 |
38 | MUCH TV | 72 | 緯來體育台HD |
數位電視及HD頻道表(2016) | |||||
頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 |
8 | 台視HD台 | 228 | HBO原創鉅獻HD | 953 | 西洋流行暢銷 |
110 | 華視教育頻道 | 229 | HBO溫馨家庭HD | 954 | 西洋精選情歌 |
111 | 三聖電視台 | 230 | CatchPlay電影台HD | 955 | 50,60年代西洋歌曲 |
200 | 台灣HD綜合頻道 | 231 | Star Movies HD | 956 | 爵士演唱 |
201 | 台灣HD戲劇頻道 | 232 | 高畫質福斯家庭電影台 | 957 | 爵士演奏 |
202 | 台灣HD兒童頻道 | 233 | 星衛HD電影台 | 958 | Bossa Nova巴西爵士 |
203 | iConcerts HD | 301 | 台灣交通台 | 959 | 沙發音樂 |
204 | 星衛娛樂台HD | 302 | 台視新聞台 | 960 | 古典樂 |
205 | Channel M (HD) | 303 | BBC Entertainment Channel | 961 | 鋼琴演奏 |
206 | Li時尚生活HD頻道 | 304 | BBC Lifestyle Channel | 962 | 水晶音樂 |
207 | 福斯頻道HD | 305 | DIVA Universal | 963 | 舒適環境音樂 |
208 | 福斯警匪頻道HD | 310 | 彭博財經頻道 | 964 | 季節音樂 |
209 | Universal Channel HD | 311 | CNBC Asia Channel | 965 | 輕柔音樂 |
210 | Syfy Universal HD | 312 | BBC世界新聞台 | 966 | R&B節奏藍調 |
211 | 大愛二台HD | 314 | 德國DW-TV亞洲台 | 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 |
212 | 好消息二台HD | 315 | 法國TV5電視台 | 968 | 搖滾樂 |
214 | udn新聞台HD | 900 | 彩虹頻道 | 969 | 派對音樂 |
216 | 國家地理高畫質頻道 | 901 | 彩虹e台 | 970 | 東洋流行暢銷 |
217 | 國家地理野生高畫質頻道 | 902 | 彩虹電影台 | 971 | J&T流行音樂 |
218 | Discovery HD World | 903 | K頻道 | 972 | POP流行新曲 |
219 | BBC Knowledge Channel HD | 907 | 松視1台(HD) | 973 | 懷舊留聲機 |
221 | 緯來精采台HD | 908 | 松視2台 | 974 | 中國古典樂 |
222 | 博斯無限台HD | 909 | 松視3台 | 975 | 昭和平成演歌名曲 |
223 | FOX SPORTS 3 | 910 | 松視4台 | 976 | 兒童音樂 |
224 | 歐洲體育頻道HD | 950 | 華語流行暢銷 | 977 | 生日快樂 |
225 | 博斯運動網HD | 951 | 華語抒情歌曲 | 978 | 結婚進行曲/晚安曲 |
226 | HBO HD頻道 | 952 | 西洋排行新曲 | 979 | 亞洲廣播電台 |
227 | HBO強檔鉅獻HD |
點選電視台名稱可查詢當日電視台節目表
頻道
|
名稱
|
頻道
|
名稱
|
頻道
|
名稱
|
2
|
節目表
|
38
|
73
| ||
3
|
公用頻道
|
39
|
74
| ||
4
|
鄉親頻道
|
40
|
75
| ||
5
|
41
|
76
| |||
6
|
42
|
77
| |||
7
|
43
|
78
| |||
8
|
44
|
79
| |||
9
|
45
|
80
| |||
10
|
46
|
森森百貨1台
|
81
| ||
11
|
47
|
東森購物1台
|
82
|
森森百貨3台
| |
12
|
48
|
83
|
台灣綜合台
| ||
13
|
49
|
壹電視新聞台
|
84
| ||
15
|
50
|
85
|
天良綜合台
| ||
16
|
51
|
86
|
台灣番薯電視台
| ||
17
|
52
|
87
| |||
18
|
53
|
88
| |||
19
|
54
|
89
| |||
20
|
55
|
90
| |||
21
|
56
|
91
| |||
22
|
57
|
92
|
贏家財經
| ||
23
|
58
|
93
|
運通財經台
| ||
24
|
59
|
94
| |||
25
|
60
|
森森百貨2台
|
95
| ||
26
|
61
|
96
| |||
27
|
62
|
97
| |||
28
|
63
|
100
| |||
29
|
64
|
101
| |||
30
|
65
|
102
| |||
31
|
66
|
103
| |||
32
|
67
|
104
| |||
33
|
68
|
105
| |||
34
|
東森購物1台
|
69
|
106
| ||
35
|
70
|
107
| |||
36
|
71
|
108
| |||
37
|
72
|
109
|
|
|
|